| 1. | Hamme | 10 | 8 | 1 | 1 | 34-15 | 25 |
| Koksijde | 10 | 8 | 1 | 1 | 24-9 | 25 | |
| 3. | VK Ieper | 10 | 7 | 1 | 2 | 27-15 | 23 |
| 4. | Gent-Zeehaven | 10 | 6 | 2 | 2 | 30-17 | 20 |
| 5. | KM Torhout | 10 | 6 | 4 | 0 | 18-13 | 18 |
| 6. | Eernegem | 10 | 5 | 3 | 2 | 16-13 | 17 |
| 7. | Sparta Petegem | 10 | 5 | 4 | 1 | 25-20 | 16 |
| 8. | Sp. St-Niklaas | 10 | 4 | 3 | 3 | 23-23 | 15 |
| 9. | Diksmuide | 10 | 4 | 5 | 1 | 22-15 | 13 |
| 10. | SW Harelb. | 10 | 2 | 3 | 5 | 14-17 | 11 |
| 11. | RC Wareg. | 10 | 3 | 6 | 1 | 19-22 | 10 |
| Wielsbeke | 10 | 3 | 6 | 1 | 17-31 | 10 | |
| 13. | Varsenare | 10 | 3 | 7 | 0 | 17-33 | 9 |
| 14. | KFCE Zele | 10 | 2 | 7 | 1 | 24-25 | 7 |
| Olsa Brakel | 10 | 2 | 7 | 1 | 16-37 | 7 | |
| 16. | Temse | 10 | 1 | 9 | 0 | 14-35 | 3 |
| 05/11 14.30 | RC Wareg. - Sparta Petegem | |
| 05/11 14.30 | Temse - KM Torhout | |
| 05/11 14.30 | Diksmuide - SW Harelb. | |
| 05/11 14.30 | KFCE Zele - Eernegem | |
| 05/11 14.30 | Hamme - Wielsbeke | |
| 05/11 15.00 | Varsenare - VK Ieper | |
| 05/11 15.00 | Sp. St-Niklaas - Koksijde | |
| 05/11 15.00 | Gent-Zeehaven - Olsa Brakel |
Racing wint tegen Petegem
Diksmuide wint tegen Harelbeke
Wat goed is, is dat potentieel wat moeilijke ploegen wat achter blijven, zoals Petegem en Harelbeke...
Geen opmerkingen:
Een reactie posten