Voetbal Min 15 Prov.
| 1. | FC Poperinge | 7 | 7 | 0 | 0 | 30-4 | 21 |
| 2. | Middelk. | 6 | 5 | 1 | 0 | 24-16 | 15 |
| 3. | Avelgem | 6 | 4 | 1 | 1 | 19-7 | 13 |
| 4. | Zwevegem | 6 | 4 | 1 | 1 | 19-10 | 13 |
| 5. | Lowingen | 7 | 4 | 2 | 1 | 23-12 | 13 |
| 6. | Wevelgem-C. | 6 | 4 | 2 | 0 | 14-8 | 12 |
| 7. | FCE Kuurne | 7 | 3 | 3 | 1 | 21-21 | 10 |
| 8. | Oostkamp | 7 | 3 | 4 | 0 | 13-18 | 9 |
| 9. | Veurne | 6 | 2 | 4 | 0 | 7-14 | 6 |
| 10. | FC Izegem | 7 | 2 | 5 | 0 | 14-21 | 6 |
| 11. | SVD Kortemark | 6 | 1 | 5 | 0 | 6-22 | 3 |
| 12. | Rumbeke | 7 | 1 | 6 | 0 | 9-16 | 3 |
| 13. | Gistel | 6 | 0 | 6 | 0 | 5-35 | 0 |
| 03/09 | FC Izegem - Oostkamp | 0-2 |
| 10/09 | Oostkamp - Lowingen | 2-1 |
| 17/09 | Oostkamp - Gistel | 7-0 |
| 24/09 | Zwevegem - Oostkamp | 5-0 |
| 01/10 | Oostkamp - Avelgem | 0-3 |
| 08/10 | Middelk. - Oostkamp | 4-1 |
| 15/10 | Oostkamp - Wevelgem-C. | 1-5 |
Laat ons maar supergeconcentreerd de partij aanpakken! Overmoed zou hier zwaar misplaatst zijn!
BeantwoordenVerwijderen